<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肥満解消にダイエットをしよう</title>
	<atom:link href="http://www.pac-assemblage-charpente.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pac-assemblage-charpente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>痩せるためのカロリー</title>
		<link>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/16</link>
		<comments>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman63</dc:creator>
				<category><![CDATA[運動・筋トレ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pac-assemblage-charpente.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[食べた物のカロリー量が代謝や運動をして消費したカロリー量を上回らないように すれば良いという事は食べる量を抑えるのも一つの手法ですが活動量を増やして 消費カロリーを増やすのもダイエットに有効な手段の一つです。 活動と言ってもランニングや筋トレなどの激しい運動を しなくてはいけないという訳ではなく極々簡単なことで活動量は増やせます。 私達の日常生活に活動量を増やすことが出来るシーンはたくさんあります。 その代表的な一例が、階段です。 自宅や駅、会社などで使うエレベーター・エスカレーターを 階段に替えるだけでたくさんのカロリー消費をすることが出来ます。 エレベーターやエスカレーターを使った時と比べてみましょう。 エレベーターを使ってしまえば、ただ立っているだけで目的のフロアーに 着いてしまいますので消費カロリーは「0～1kcal」といった所でしょう。 ですが、階段を使った場合は、約4kcalは消費するはずです。 一日だけでは体は変わらないかもしれませんが 階段を使う生活が1週間、1ヶ月と続いていけばダイエットになります。 これに加えて移動をなるべく徒歩にすることが出来れば大変効果が期待できます。 通勤や買い物の際に、バスや電車を1つ前の駅で降りて 残りを歩いていくというやり方は効果的です。 タクシーに乗ったときなども目的地の少し手前で降りて残りを歩けば 日常活動量は大幅にアップします。 このように日常の中で体を動かす事を意識して過ごしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>食べた物のカロリー量が代謝や運動をして消費したカロリー量を上回らないように<br />
すれば良いという事は食べる量を抑えるのも一つの手法ですが活動量を増やして<br />
消費カロリーを増やすのもダイエットに有効な手段の一つです。</p>
<p>活動と言ってもランニングや筋トレなどの激しい運動を<br />
しなくてはいけないという訳ではなく極々簡単なことで活動量は増やせます。</p>
<p>私達の日常生活に活動量を増やすことが出来るシーンはたくさんあります。</p>
<p>その代表的な一例が、階段です。</p>
<p>自宅や駅、会社などで使うエレベーター・エスカレーターを<br />
階段に替えるだけでたくさんのカロリー消費をすることが出来ます。</p>
<p>エレベーターやエスカレーターを使った時と比べてみましょう。</p>
<p>エレベーターを使ってしまえば、ただ立っているだけで目的のフロアーに<br />
着いてしまいますので消費カロリーは「0～1kcal」といった所でしょう。</p>
<p>ですが、階段を使った場合は、約4kcalは消費するはずです。</p>
<p>一日だけでは体は変わらないかもしれませんが<br />
階段を使う生活が1週間、1ヶ月と続いていけばダイエットになります。</p>
<p>これに加えて移動をなるべく徒歩にすることが出来れば大変効果が期待できます。</p>
<p>通勤や買い物の際に、バスや電車を1つ前の駅で降りて<br />
残りを歩いていくというやり方は効果的です。</p>
<p>タクシーに乗ったときなども目的地の少し手前で降りて残りを歩けば<br />
日常活動量は大幅にアップします。</p>
<p>このように日常の中で体を動かす事を意識して過ごしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏のダイエットについて</title>
		<link>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman63</dc:creator>
				<category><![CDATA[簡単ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pac-assemblage-charpente.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ダイエットするには、最適な季節があります。それは夏がダイエットにはおすすめです。 バーベキューや海水浴などのレジャーが増えますし、夏休みやお盆休みで家族で出かけることも多いと思います。 イベント事も多く、外に出て活発に動くため皮下脂肪がつきにくくなります。 ただし、夏は食欲が減退するため、体重が減り痩せたという勘違いをしてしまいがちです。 食事の食べる量が減って、見た目には一時的に痩せたように思うでしょう。 でも、体の水分やたんぱく質、ミネラル、ビタミンなども不足してしまうため代謝が悪くなります。 ビタミンやミネラルなどが不足すると、新陳代謝が悪くなり痩せにくい体になってしまうんですね。 体にとって一番大事なことは栄養バランスですので、バランスを考えずにダイエットをすると夏バテになる可能性もあります。 ですので、この夏は栄養バランスにも気をつけて健康的なダイエットを目指しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダイエットするには、最適な季節があります。それは夏がダイエットにはおすすめです。</p>
<p>バーベキューや海水浴などのレジャーが増えますし、夏休みやお盆休みで家族で出かけることも多いと思います。</p>
<p>イベント事も多く、外に出て活発に動くため皮下脂肪がつきにくくなります。</p>
<p>ただし、夏は食欲が減退するため、体重が減り痩せたという勘違いをしてしまいがちです。</p>
<p>食事の食べる量が減って、見た目には一時的に痩せたように思うでしょう。</p>
<p>でも、体の水分やたんぱく質、ミネラル、ビタミンなども不足してしまうため代謝が悪くなります。</p>
<p>ビタミンやミネラルなどが不足すると、新陳代謝が悪くなり痩せにくい体になってしまうんですね。</p>
<p>体にとって一番大事なことは栄養バランスですので、バランスを考えずにダイエットをすると夏バテになる可能性もあります。</p>
<p>ですので、この夏は栄養バランスにも気をつけて健康的なダイエットを目指しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バランスのよい食生活について</title>
		<link>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman63</dc:creator>
				<category><![CDATA[痩せる食事・食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pac-assemblage-charpente.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[肥満になるとむくみの原因にもなりやすいのです。 このように、私達の栄養摂取量は、平均的にはバランスが取れているものの、 カルシウムやビタミン、食物繊維などが不足し、脂肪は摂りすぎとなっています。 このようなことから、野菜の摂取が重要となってくるのです。 これまでも、野菜の効用については述べてきましたが、 野菜のパワーを再認識して欲しいと思います。 鍋での野菜の摂取量は、 生野菜が８０～１００ｇに対し、約２５０ｇも摂れるのです。 ぜひ、あなたも家族で鍋を囲んで下さい。 （と言っても、特に今年の夏は節電で鍋は秋以降でしょうか（笑）） 今回お伝えしたかった事は、 各種栄養素の宝庫である野菜をもっと食べましょうということです。 バランスのよい食生活は、ダイエットにも効果的です。 栄養素をサプリメントで摂るよりは、野菜から摂る方が 各種ビタミン、食物繊維、ミネラルなど総合的に摂取出来るため、 是非、足りない微量栄養素を新鮮な野菜から摂るようにしてみてはどうでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>肥満になるとむくみの原因にもなりやすいのです。</p>
<p>このように、私達の栄養摂取量は、平均的にはバランスが取れているものの、<br />
カルシウムやビタミン、食物繊維などが不足し、脂肪は摂りすぎとなっています。</p>
<p>このようなことから、野菜の摂取が重要となってくるのです。</p>
<p>これまでも、野菜の効用については述べてきましたが、<br />
野菜のパワーを再認識して欲しいと思います。</p>
<p>鍋での野菜の摂取量は、</p>
<p>生野菜が８０～１００ｇに対し、約２５０ｇも摂れるのです。</p>
<p>ぜひ、あなたも家族で鍋を囲んで下さい。</p>
<p>（と言っても、特に今年の夏は節電で鍋は秋以降でしょうか（笑））</p>
<p>今回お伝えしたかった事は、</p>
<p>各種栄養素の宝庫である野菜をもっと食べましょうということです。</p>
<p>バランスのよい食生活は、ダイエットにも効果的です。</p>
<p>栄養素をサプリメントで摂るよりは、野菜から摂る方が<br />
各種ビタミン、食物繊維、ミネラルなど総合的に摂取出来るため、</p>
<p>是非、足りない微量栄養素を新鮮な野菜から摂るようにしてみてはどうでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウエストが太くなる原因</title>
		<link>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman63</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pac-assemblage-charpente.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ウエストが太くなる原因について考えてみましょう。 ウエストが太くなる原因は、食べ過ぎ、運動不足による筋力低下はもちろんですが それ以外にも以下のような事が考えられます。 ・リンパの流れが悪い ・骨盤の開きや歪み ・姿勢が悪い ・便秘 ・むくみ これらの原因を分析してみるとあるキーワードが浮かびます。 それは&#8221;代謝の低下&#8221;です。 代謝が低下すると痩せにくい体質になります。 そうすると脂肪がつきやすくなり、ウエストは太くなるのです。 ウエストには、理想のサイズがあって、身長に指数[0.38]を 掛けた数値を理想のサイズとするものです。 どうですか？ 自分の身長に対する理想サイズを計算してみて下さい。 そして自分のサイズを測ってみてください。 自分の身長に対する理想のウエストサイズは何cmでした？ 目標を決めてウエストダイエットを始めましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウエストが太くなる原因について考えてみましょう。</p>
<p>ウエストが太くなる原因は、食べ過ぎ、運動不足による筋力低下はもちろんですが</p>
<p>それ以外にも以下のような事が考えられます。</p>
<p>・リンパの流れが悪い<br />
・骨盤の開きや歪み<br />
・姿勢が悪い<br />
・便秘<br />
・むくみ</p>
<p>これらの原因を分析してみるとあるキーワードが浮かびます。</p>
<p>それは&#8221;代謝の低下&#8221;です。</p>
<p>代謝が低下すると痩せにくい体質になります。</p>
<p>そうすると脂肪がつきやすくなり、ウエストは太くなるのです。</p>
<p>ウエストには、理想のサイズがあって、身長に指数[0.38]を<br />
掛けた数値を理想のサイズとするものです。</p>
<p>どうですか？<br />
自分の身長に対する理想サイズを計算してみて下さい。<br />
そして自分のサイズを測ってみてください。</p>
<p>自分の身長に対する理想のウエストサイズは何cmでした？</p>
<p>目標を決めてウエストダイエットを始めましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pac-assemblage-charpente.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

